Netzstrukturdaten Gas
zum | Druckstufe | Summe der Netzlängen [km] | Summe der Hausanschlusslängen [km] | Gesamtlänge der Druckstufen [km] |
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Hochdruck | 0,9 | 0 | 0,9 |
31.12.2020 | Mitteldruck | 101,3 | 62,1 | 163,4 |
31.12.2020 | Niederdruck | 77,3 | 63 | 140,2 |
31.12.2020 | SUMME | 179,5 | 125,0 | 304,6 |
31.12.2019 | Hochdruck | 0,9 | 0 | 0,9 |
31.12.2019 | Mitteldruck | 99,1 | 61,3 | 160,4 |
31.12.2019 | Niederdruck | 77,3 | 61,9 | 139,2 |
31.12.2019 | SUMME | 177,3 | 123,2 | 300,5 |
31.12.2018 | Hochdruck | 0,9 | 0 | 0,9 |
31.12.2018 | Mitteldruck | 99,0 | 59,7 | 158,7 |
31.12.2018 | Niederdruck | 77,3 | 60,7 | 137,9 |
31.12.2018 | SUMME | 177,2 | 120,4 | 297,6 |
31.12.2017 | Hochdruck | 0,9 | 0 | 0,9 |
31.12.2017 | Mitteldruck | 98,7 | 58,9 | 157,6 |
31.12.2017 | Niederdruck | 77,2 | 59,3 | 136,5 |
31.12.2017 | SUMME | 176,8 | 118,2 | 295 |
2. Gasleitungsnetzlänge in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen - § 27 II Nr. 2 GasNEV
zum | Klasse | Summe der Netzlängen [km] |
---|---|---|
31.12.2020 | A | 0,9 |
31.12.2019 | A | 0,9 |
31.12.2018 | A | 0,9 |
31.12.2017 | A | 0,9 |
3. Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit - § 27 Nr. 3 GasNEV
Jahr | Jahresarbeit [m³] |
---|---|
2020 | 23.564.777 |
2019 | 23.407.618 |
2018 | 23.426.624 |
2017 | 22.741.873 |
Stichtag | Druckstufe | Anzahl [Stk] |
---|---|---|
31.12.2020 | Mitteldruck | 2.679 |
31.12.2020 | Niederdruck | 4.125 |
31.12.2020 | SUMME | 6.804 |
31.12.2019 | Mitteldruck | 2.631 |
31.12.2019 | Niederdruck | 4.068 |
31.12.2019 | SUMME | 6.699 |
31.12.2018 | Mitteldruck | 2.571 |
31.12.2018 | Niederdruck | 4.012 |
31.12.2018 | SUMME | 6.583 |
31.12.2017 | Mitteldruck | 2.528 |
31.12.2017 | Niederdruck | 3.937 |
31.12.2017 | SUMME | 6.465 |
Jahr | Jahreshöchstlast der Entnahmen [m³/h] | Zeitpunkt der Jahreshöchstlast [m³/h] |
---|---|---|
2020 | 6.768 | 04.12.2020 09:00 Uhr |
2019 | 8.053 | 24.01.2019, 10:00 Uhr |
2018 | 8.360 | 28.02.2018, 10:00 Uhr |
2017 | 7.830 | 06.01.2017, 10:00 Uhr |